
n4 | υ4 | n3-n5 | Tg(℃) | ρ(g/cm3) | 電波を通します(μm) | |
IRG102 | 1.6226 | 14.76 | 0.0422 | 754 | 3.10 | 0.4~5.5 |
IRG105 | 1.8541 | 18.92 | 0.0452 | 552 | 5.62 | 0.5~5.5 |
n4 | υ4 | n3-n5 | Tg(℃) | ρ(g/cm3) | 電波を通します(μm) | |
IRG102 | 1.6226 | 14.76 | 0.0422 | 754 | 3.10 | 0.4~5.5 |
IRG105 | 1.8541 | 18.92 | 0.0452 | 552 | 5.62 | 0.5~5.5 |
お客様の要求に応じて、復数のプレートを提供することができます、さまざまな形の平らなシートまたはボール生地製品;量産できるΦ直径160 mm以内規格の製品を提供している。
製品の各ロットの屈折率nλ、分散系数γ 4と標準値の差は、一般的に以下の公差の範囲内にあります。
屈折率nλ:±5×10?4 υ4:±0.8%