Glass name | H-ZF53 | H-FK61 | H-PK62A | |
nd | nd | 1.80810 | 1.49700 | 1.61800 |
υd | υd | 22.7 | 81.61 | 63.39 |
dn/dt coefficient | D0 | -1.38E-05 | -9.02E-06 | -1.90E-05 |
Mechanical properties | HK(107 Pa) | 431 | 350 | 391 |
FA | 232 | 385 | 320 | |
Internal transmittance | 460 | 0.96 | 0.998 | 0.998 |
420 | 0.907 | 0.998 | 0.994 | |
400 | 0.819 | 0.998 | 0.990 | |
Relative refractive index temperature coefficient dn/dT (10-6/℃) | d(-60~-40) | -4.5 | -5 | -2.1 |
d(-40~-20) | -4.2 | -5.3 | -2.2 | |
d(-20~0) | -3.8 | -5.6 | -2.3 | |
d(0~20) | -3.5 | -5.9 | -2.3 | |
d(20~40) | -3.4 | -6 | -2.4 | |
d(40~60) | -3.3 | -6.4 | -2.4 | |
d(60~80) | -3.3 | -6.6 | -2.4 | |
d(80~100) | -3.3 | -6.9 | -2.4 | |
d(100~120) | -3.1 | -7.1 | -2.4 | |
d(120~140) | -3.1 | -7.3 | -2.4 | |
d(140~160) | -3.1 | -7.5 | -2.4 | |
Chemical Stability | Humidity resistance RC (S) (surface method) | 1 | 1 | 1 |
Acid resistance RA (S) (surface method) | 1 | 2 | 2 | |
Water resistance DW (powder method) | 1 | 1 | 1 | |
Acid resistance DA (powder method) | 1 | 3 | 4 | |
Alkali resistance ROH (S) (surface method) | 1 | 2 | 1 | |
Phosphate resistance RP(S) (surface method) | 1 | 2 | 2 | |
Density (g/cm3) | ρ(g/cm3) | 3.32 | 3.67 | 3.53 |
