Data search
NHG | OHARA | HOYA | CDGM | SCHOTT | SUMITA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | nD | υd | ρ | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE |
D-ZK2N | 1.58700 | 59.59 | 2.98 | (M-BACD12) | (D-ZK2L-25) | P-SK57 | K-CSK120 | |
D-ZK3L | 1.58913 | 61.25 | 2.79 | M-BACD5N | (D-ZK3-25) | P-SK58A | K-SKLD5 | |
D-ZK3L-M90 | 1.58831 | 61.02 | 2.80 | (M-BACD5N) | D-ZK3-25 | (P-SK58A) | (K-SKLD5) | |
D-ZK50 | 1.60886 | 57.90 | 2.83 | (D-ZK79-25) | (P-SK60) | (K-VC79) | ||
H-ZK3A | 1.58913 | 61.25 | 3.31 | S-BAL35 | BACD5 | H-ZK3A | N-SK5 | K-SK5 |
H-ZK6 | 1.61272 | 58.58 | 3.59 | BACD4 | H-ZK6 | N-SK4 | K-SK4 | |
H-ZK7 | 1.61309 | 60.58 | 3.50 | H-ZK7A | ||||
H-ZK9 | 1.62041 | 60.34 | 3.57 | S-BSM16 | BACD16 | H-ZK9B | N-SK16 | K-SK16 |
H-ZK9A | 1.62041 | 60.34 | 3.55 | S-BSM16 | BACD16 | H-ZK9A | N-SK16 | K-SK16RH |
H-ZK10 | 1.62210 | 56.71 | 3.63 | (S-BSM10) | (E-BACD10) | H-ZK10 | (N-SK10) | |
H-ZK10N | 1.62280 | 56.98 | 3.64 | S-BSM10 | E-BACD10 | H-ZK10L | N-SK10 | |
H-ZK11 | 1.63854 | 55.45 | 3.67 | S-BSM18 | BACD18 | H-ZK11 | K-SK18RH | |
H-ZK14 | 1.60311 | 60.60 | 3.42 | S-BSM14 | BACD14 | H-ZK14 | N-SK14 | K-SK14 |
H-ZK20 | 1.61720 | 53.91 | 3.60 | (H-ZK2) | K-SSK1 | |||
H-ZK21 | 1.62299 | 58.12 | 3.61 | S-BSM15 | BACD15 | H-ZK21 | N-SK15 | K-SK15 |
H-ZK50 | 1.60738 | 56.65 | 3.47 | S-BSM2 | BACD2 | H-ZK50 | N-SK2 |
Administrative Hotline:0710-334-9999
Marketing Hotline:193-0865-7001
Official public account