Data search
NHG | OHARA | HOYA | CDGM | SCHOTT | SUMITA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | nD | υd | ρ | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE |
H-ZF4A | 1.72825 | 28.32 | 3.05 | S-TIH10 | E-FD10L | H-ZF4A | N-SF10 | |
D-ZF10A | 1.68893 | 31.08 | 2.90 | L-BSL7 | M-FD80 | (D-ZF10-25) | P-SF8 | K-SFLD8 |
D-ZF52N | 1.84666 | 23.78 | 3.36 | |||||
D-ZF93 | 2.00170 | 20.70 | 6.02 | (D-ZF93-25) | (P-SF68) | K-PSFn2 | ||
ZF1 | 1.64769 | 33.84 | 3.85 | L-LAM69 | ZF1 | SF2 | ||
ZF2 | 1.67270 | 32.17 | 4.07 | L-LAM60 | ZF2 | SF5 | ||
ZF3 | 1.71736 | 29.50 | 4.46 | ZF3 | SF1 | |||
ZF4 | 1.72825 | 28.32 | 4.52 | L-LAH53 | ZF4 | SF10 | ||
ZF6 | 1.75520 | 27.53 | 4.78 | (L-LAH53) | ZF6 | SF4 | ||
ZF7L | 1.80518 | 25.46 | 5.17 | L-LAH84 | FD60 | ZF7L | SF6 | |
ZF13 | 1.78472 | 25.76 | 4.89 | FD110 | ZF13 | SF11 | ||
H-ZF52NGT | 1.84666 | 23.78 | 3.54 | S-TIH53W | FDS90-SG | H-ZF52TT | N-SF57HTultra | K-SFLDn3W |
H-ZF56 | 1.85478 | 24.80 | 3.49 | S-NBH56 | NBFD25 | |||
H-ZF62 | 1.92286 | 20.88 | 3.93 | E-FDS1 | H-ZF62 | N-SF66 | ||
H-ZF62GT | 1.92286 | 20.88 | 3.93 | E-FDS1-W | H-ZF62GT | |||
H-ZF72B | 1.92286 | 18.90 | 3.57 | S-NPH2 | H-ZF72A | |||
H-ZF72GT | 1.92286 | 18.90 | 3.57 | H-ZF72AGT | ||||
H-ZF75A | 1.94595 | 17.98 | 3.53 | FDS18 | H-ZF88 | |||
H-ZF75GT | 1.94595 | 17.98 | 3.53 | FDS18-W | H-ZF88GT | |||
H-ZF76 | 1.95906 | 17.47 | 3.56 | H-ZF73 | ||||
D-ZF10 | 1.68893 | 31.08 | 2.86 | M-FD80 | (D-ZF10-25) | P-SF8 | K-SFLD8 | |
H-ZF1 | 1.64769 | 33.84 | 2.73 | E-FD2 | H-ZF1 | N-SF2 | ||
H-ZF1B | 1.64769 | 33.84 | 2.77 | E-FD2 | H-ZF1A | N-SF2 | ||
H-ZF2 | 1.67270 | 32.17 | 2.90 | S-TIM25 | E-FD5 | H-ZF2 | N-SF5 | |
H-ZF3 | 1.71736 | 29.50 | 3.06 | S-TIH1 | E-FD1L | H-ZF3 | N-SF1 | K-SFLD1 |
H-ZF4 | 1.72825 | 28.32 | 3.05 | S-TIH10 | E-FD10L | H-ZF4A | N-SF10 | |
H-ZF4GT | 1.72825 | 28.32 | 3.05 | H-ZF4AGT | ||||
H-ZF4AGT | 1.72825 | 28.32 | 3.05 | S-TIH10 | E-FD10 | H-ZF4A | N-SF10 | |
H-ZF5 | 1.74000 | 28.30 | 3.09 | S-TIH3 | (E-FD13) | H-ZF5 | ||
H-ZF5GT | 1.74000 | 28.30 | 3.09 | |||||
H-ZF6 | 1.75520 | 27.53 | 3.15 | S-TIH4 | E-FD4L | H-ZF6 | N-SF4 | K-SFLD4 |
H-ZF6GT | 1.75520 | 27.53 | 3.15 | |||||
H-ZF7L | 1.80518 | 25.46 | 3.38 | S-TIH6 | FD60 | H-ZF7LA | N-SF6 | K-SFLD6 |
H-ZF7LGT | 1.80518 | 25.46 | 3.38 | FD60-W | H-ZF7LAGT | N-SF6HTultra | ||
H-ZF10 | 1.68893 | 31.16 | 2.93 | S-TIM28 | E-FD8 | H-ZF10 | N-SF8 | K-SFLD8W |
H-ZF11 | 1.69894 | 30.05 | 2.96 | S-TIM35 | E-FD15L | H-ZF11 | N-SF15 | |
H-ZF12 | 1.76182 | 26.61 | 3.16 | S-TIH14 | FD140 | H-ZF12 | N-SF14 | K-SFLD14 |
H-ZF12GT | 1.76182 | 26.61 | 3.16 | |||||
H-ZF13 | 1.78472 | 25.72 | 3.22 | S-TIH11 | H-ZF13 | N-SF11 | K-SFLD11 | |
H-ZF13GT | 1.78472 | 25.72 | 3.22 | H-ZF13GT | ||||
H-ZF50 | 1.74077 | 27.76 | 3.05 | S-TIH13 | E-FD13 | H-ZF50 | ||
H-ZF50GT | 1.74077 | 27.76 | 3.05 | |||||
H-ZF52N | 1.84666 | 23.78 | 3.54 | S-TIH53W | FDS90-SG | H-ZF52GT | N-SF57HT | K-SFLDn3W |
Administrative Hotline:0710-334-9999
Marketing Hotline:193-0865-7001
Official public account