Data search
NHG | OHARA | HOYA | CDGM | SCHOTT | SUMITA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | nD | υd | ρ | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE |
H-ZLaF54A | 1.81600 | 46.55 | 4.99 | S-LAH59 | TAF5 | H-ZLaF69A | K-LaSFn9 | |
D-ZLaF50 | 1.80139 | 45.45 | 4.81 | L-LAL13 | M-TAF31 | (D-ZLaF50-25) | ||
D-ZLaF52L | 1.80610 | 40.73 | 4.43 | (L-TIM28) | M-NBFD130 | (D-ZLaF81-25) | ||
D-ZLaF52N | 1.81000 | 41.00 | 4.47 | (L-TIM28) | (M-NBFD130) | (D-ZLaF52LA-25) | P-LASF51 | K-VC89 |
D-ZLaF52N-M170 | 1.80834 | 40.92 | 4.47 | MC-NBFD135 | D-ZLaF52LA-25 | (P-LASF47) | (K-LaSFn1) | |
D-ZLaF53 | 1.83441 | 37.28 | 4.46 | M-NBFD10 | ||||
D-ZLaF814 | 1.81474 | 37.03 | 4.20 | (L-LAH91) | ||||
D-ZLaF851 | 1.85135 | 40.10 | 4.81 | M-TAFD305 | D-ZLaF85A-25 | (K-VC185) | ||
ZLaF58 | 1.80336 | 31.43 | 4.86 | (L-LAH85V) | M-TAFD305 | D-ZLaF85A-25 | ||
H-ZLaF1 | 1.80166 | 44.27 | 4.41 | H-ZLaF1 | (K-VC100) | |||
H-ZLaF2 | 1.80279 | 46.76 | 4.68 | (S-LAH65V) | (TAF3) | H-ZLaF2A | (N-LASF44) | (K-LaSFn6) |
H-ZLaF3 | 1.85544 | 36.59 | 4.59 | H-ZLaF3 | ||||
H-ZLaF50 | 1.80400 | 46.58 | 4.47 | S-LAH65V | TAF3D | H-ZLaF50E | N-LASF44 | K-LaSFn6 |
H-ZLaF51 | 1.80450 | 39.64 | 4.26 | S-LAH63Q | NBFD3 | H-ZLaF51 | (N-LASF43) | K-LaSFn2 |
H-ZLaF52 | 1.80610 | 40.95 | 4.35 | S-LAH53 | NBFD13 | H-ZLaF52A | N-LASF43 | K-LaSFn1 |
H-ZLaF53 | 1.83400 | 37.34 | 4.56 | S-LAH60 | NBFD10 | H-ZLaF53B | N-LASF40 | K-LaSFn14 |
H-ZLaF54 | 1.81600 | 46.55 | 5.04 | S-LAH59 | TAF5 | H-ZLaF69 | K-LaSFn9 | |
H-ZLaF55F | 1.83481 | 42.72 | 4.66 | S-LAH55V | TAFD5G | H-ZLaF55D | N-LASF41 | K-LaSFn8 |
H-ZLaF56 | 1.80610 | 33.27 | 3.56 | NBFD15 | H-ZLaF56B | |||
H-ZLaF56B | 1.80610 | 33.27 | 3.75 | NBFD15 | H-ZLaF56B | |||
H-ZLaF57 | 1.80000 | 29.84 | 3.73 | S-NBH55 | ||||
H-ZLaF59 | 1.85150 | 40.78 | 4.72 | S-LAH89 | (K-VC185) | |||
H-ZLaF60 | 1.85026 | 32.27 | 4.00 | S-LAH71 | H-ZLaF71 | N-LASF9 | K-LaSFn21 | |
H-ZLaF60GT | 1.85026 | 32.27 | 4.00 | H-ZLaF71AGT | N-LASF9HT | |||
H-ZLaF60A | 1.85026 | 32.27 | 4.43 | S-LAH71 | H-ZLaF71 | N-LASF9 | K-LaSFn21 | |
H-ZLaF64 | 1.87070 | 40.73 | 4.84 | TAFD32 | ||||
H-ZLaF65 | 1.87408 | 30.55 | 4.55 | |||||
H-ZLaF66A | 1.80100 | 34.97 | 3.76 | S-LAM66 | H-ZLaF66 | N-LASF45 | ||
H-ZLaF67 | 1.88100 | 40.13 | 5.20 | (S-LAH58) | TAFD33 | H-ZLaF73 | (N-LASF31A) | (K-LaSFn17) |
H-ZLaF68A | 1.88300 | 40.79 | 5.47 | S-LAH58 | TAFD30 | H-ZLaF68B | N-LASF31A | K-LaSFn17 |
H-ZLaF68L | 1.88300 | 39.22 | 5.12 | H-ZLaF68N | ||||
H-ZLaF70 | 1.90366 | 31.32 | 4.54 | S-LAH95 | TAFD25 | H-ZLaF75A | N-LASF46A | |
H-ZLaF70GT | 1.90366 | 31.32 | 4.54 | S-LAH95 | TAFD25 | H-ZLaF75C | N-LASF46A | |
H-ZLaF70B | 1.90366 | 31.32 | 4.53 | S-LAH95 | TAFD25 | H-ZLaF75A | N-LASF46A | |
H-ZLaF72 | 1.91082 | 35.25 | 4.88 | (S-LAH93) | TAFD35L | H-ZLaF4LA | K-LaSFn23 | |
H-ZLaF72A | 1.91082 | 35.25 | 4.82 | (S-LAH93) | TAFD35 | H-ZLaF4LB | K-LaSFn23 | |
H-ZLaF75 | 1.95000 | 29.37 | 4.77 | (N-LASF55) | ||||
H-ZLaF76 | 1.85013 | 30.06 | 3.97 | S-NBH57 | H-ZLaF76 | (N-LASF9) | ||
H-ZLaF76A | 1.85013 | 30.06 | 4.06 | S-NBH57 | H-ZLaF76A | (N-LASF9) | ||
H-ZLaF77A | 1.95375 | 32.32 | 4.94 | S-LAH98 | TAFD45L | H-ZLaF89LA | (N-LASF55) | |
H-ZLaF79 | 1.92119 | 23.96 | 3.86 | FDS24 | ||||
H-ZLaF80 | 2.00069 | 25.46 | 4.76 | TAFD40 | H-ZLaF90 | |||
H-ZLaF80A | 2.00069 | 25.46 | 4.76 | TAFD40 | H-ZLaF90 | |||
H-ZLaF82 | 2.00100 | 29.14 | 5.02 | S-LAH99 | TAFD55 | (H-ZLaF92) | SCHOTT RealView® 2.0 | |
H-ZLaF82GT | 2.00100 | 29.14 | 5.02 | (S-LAH99W) | TAFD55-W | |||
H-ZLaF86 | 1.88252 | 27.00 | 4.05 | |||||
H-ZLaF95 | 2.05090 | 26.94 | 5.27 | TAFD65 | H-ZLaF96 |
Administrative Hotline:0710-334-9999
Marketing Hotline:193-0865-7001
Official public account