H-ZLaF54A折射率(nd)为1.81600,阿贝数(υd)为46.55。参照H-ZLaF50,它有更高的折射率。与H-ZLaF54相比,它具有更低的成本。
牌号  | H-ZLaF50  | H-ZLaF54  | H-ZLaF54A  | ||
折射率  | nd  | 1.80400  | 1.81600  | 1.81600  | |
阿贝数  | υd  | 46.58  | 46.55  | 46.55  | |
相对部分色散  | Pg,F  | 0.5567  | 0.5551  | 0.5574  | |
异常色散  | ⊿Pg,F  | -0.0095  | -0.0112  | -0.0089  | |
内部透过率  | 460  | 0.991  | 0.996  | 0.992  | |
400  | 0.973  | 0.966  | 0.971  | ||
370  | 0.918  | 0.942  | 0.908  | ||
化稳性  | 耐水RC(表面法)  | 1  | 1  | 1  | |
耐酸RA(表面法)  | 2  | 2  | 1  | ||
耐水DW(粉末法)  | 1  | 1  | 1  | ||
耐酸DA(粉末法)  | 3  | 3  | 3  | ||
耐碱ROH(表面法)  | 1  | 1  | 1  | ||
耐洗涤RP(表面法)  | 1  | 1  | 1  | ||
比重  | ρ(g/cm3)  | 4.47  | 5.04  | 4.99  | |
